ALERTAS VIGENTES
Nível atual de operação do COEDC: ATENÇÃO
ALERTAS VIGENTES: 19
| nº Alerta | Descrição | Município | Nível | |
| 1 | 25 | Risco Hidrológico | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Moderado |
| 2 | 26 | Risco de Movimento de Massa | BREJETUBA | Moderado |
| 3 | 27 | Risco de Movimento de Massa | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | Moderado |
| 4 | 31 | Risco Hidrológico | ITAPEMIRIM | Moderado |
| 5 | 33 | Risco Hidrológico | RIO NOVO DO SUL | Moderado |
| 6 | 35 | Risco Hidrológico | MIMOSO DO SUL | Moderado |
| 7 | 37 | Risco Hidrológico | APIACÁ | Moderado |
| 8 | 39 | Risco de Movimento de Massa | MIMOSO DO SUL | Moderado |
| 9 | 60 | Risco Hidrológico | ALEGRE | Moderado |
| 10 | 62 | Risco Hidrológico | COLATINA | Moderado |
| 11 | 63 | Risco Hidrológico | LINHARES | Moderado |
| 12 | 67 | Risco Hidrológico | SERRA | Moderado |
| 13 | 69 | Risco Hidrológico | ANCHIETA | Moderado |
| 14 | 70 | Risco Hidrológico | GUARAPARI | Moderado |
| 15 | 71 | Risco de Movimento de Massa | ALFREDO CHAVES | Moderado |
| 16 | 73 | Risco de Movimento de Massa | PIÚMA | Moderado |
| 17 | 74 | Risco Hidrológico | PIÚMA | Moderado |
| 18 | 75 | Risco de Movimento de Massa | GUARAPARI | Moderado |
| 19 | 76 | Risco de Movimento de Massa | ANCHIETA | Moderado |
Para se cadastrar e começar a receber SMS gratuitos com alertas da Defesa Civil, envie uma mensagem de texto para 40199 com o CEP de interesse. O sistema de alerta usa mensagem de texto de celular para avisar moradores sobre o risco de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.
O sistema de envio de SMS para alerta de desastres começou a ser utilizado no Japão a partir de 2007 e, atualmente, também funciona em mais de 20 países. No Brasil, o projeto-piloto foi ativado inicialmente em 20 municípios de Santa Catarina em 2017. Pouco tempo depois, outras cinco cidades do Paraná, com cerca de 100 mil moradores, passaram também a contar com o serviço. Essas cidades foram escolhidas por conta de eventos meteorológicos com potencial de acidentes, entre eles, ressacas, vendavais, alagamentos, enxurradas e granizo.
A iniciativa é fruto da parceria entre o Ministério da Integração Nacional, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os governos estaduais. Os alertas serão divulgados pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), departamento da Sedec, e pelos órgãos de Defesa Civil nos estados e municípios. As equipes locais estão orientadas a tirar dúvidas da população sobre o serviço.